Описание
Автоматические болларды H - Hormann со встроенным гидравлическим приводом
High security
High security
Автоматические болларды Hormann – можно заказать в трех исполнениях – со встроенным электромеханическим приводом, для эсксплуатации средней интенсивности и в варианте со встроенным гидравлическим приводом для интенсивной эксплуатации.
Характеристики
| Модель | A 275-М30-900 H |
| Диаметр | 273 мм |
| Высота | 900 мм |
| Скорость подъема | 10 см/с |
| Скорость опускания | 25 см/с |
| Автоматическое опускание при отключении питания | стандартное оснащение |
| Аварийная функция быстрого срабатывания EFO | опция |
| Встроенный электромеханический привод | стандартное оснащение |
| Количество перемещений в день | 2000 |
| Общее количество перемещений | 3 000 000 |
| Энергия удара с разрушениями | 750 000 Дж |
| Энергия удара без разрушений | 250 000 Дж |
| .......... | |
| Модель | A 275-М30-1200 H |
| Диаметр | 271 мм |
| Высота | 1200 мм |
| Скорость подъема | 20 см/с |
| Скорость опускания | 25 см/с |
| Автоматическое опускание при отключении питания | стандартное оснащение |
| Аварийная функция быстрого срабатывания EFO | опция |
| Встроенный электромеханический привод | стандартное оснащение |
| Количество перемещений в день | 2000 |
| Общее количество перемещений | 3 000 000 |
| Энергия удара с разрушениями | 1 200 000 Дж |
| Энергия удара без разрушений | 700 000 Дж |
| .......... | |
| Модель | A 275-М50-900 H |
| Диаметр | 271 мм |
| Высота | 900 мм |
| Скорость подъема | 22 см/с |
| Скорость опускания | 22 см/с |
| Автоматическое опускание при отключении питания | стандартное оснащение |
| Аварийная функция быстрого срабатывания EFO | опция |
| Встроенный электромеханический привод | стандартное оснащение |
| Количество перемещений в день | 2000 |
| Общее количество перемещений | 3 000 000 |
| Энергия удара с разрушениями | 2 000 000 Дж |
| Энергия удара без разрушений | 700 000 Дж |
| .......... | |
| Модель | A 275-М50-1200 H |
| Диаметр | 271 мм |
| Высота | 1200 мм |
| Скорость подъема | 22 см/с |
| Скорость опускания | 22 см/с |
| Автоматическое опускание при отключении питания | стандартное оснащение |
| Аварийная функция быстрого срабатывания EFO | опция |
| Встроенный электромеханический привод | стандартное оснащение |
| Количество перемещений в день | 2000 |
| Общее количество перемещений | 3 000 000 |
| Энергия удара с разрушениями | 2 000 000 Дж |
| Энергия удара без разрушений | 700 000 Дж |
Дополнительно
-
Для интенсивной эксплуатации (ок.2000 перемещений в день).
-
Автоматическое поднятие и опускание с помощью встроенного гидравлического привода.
-
Опционально с аварийной функцией быстрого срабатывания EFO (Emergency Fast Operation).
-
Расширяемое устройство управления для одновременного управления несколькими боллардами.
-
Расстояние между боллардом и устройством – до 80 м.
