T30, огнестойкие двери
HRUS 30 C-1
1-створчатые
Особенности
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Тонкий фальц |
Толстый фальц |
Противопожарные | Дымонепроницаемые |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Со звукоизоляцией |
С защитой от взлома |
до 1250 × 2500 мм, |
до 1250 × 2500 мм, |
![]() |
|||
Наружная дверь |
Огнестойкая дверь / дверца | HRUS 30 C-1 | HRUS 30 C-1 |
Дверное полотно | 55 мм | 65 мм |
Толщина стального листа | 1,0 / 1,5 мм | 1,5 мм |
Тип фальца | Тонкий фальц / толстый фальц | Тонкий фальц |
Условия монтажа | ||
Кирпичная кладка | ≥ 115 мм | ≥ 115 мм |
Бетон | ≥ 100 мм | ≥ 100 мм |
Блоки из пористого бетона | ≥ 150 мм | ≥ 150 мм |
Плиты из пористого бетона | ≥ 150 мм | ≥ 150 мм |
Каркасные стены | ≥ 95 мм | ≥ 95 мм |
Дополнительные функции / рабочие характеристики | ||
Показатель теплоизоляции UD | 1,9 Вт/ (м²·K) | 1,9 Вт/ (м²·K) |
Класс звукоизоляции | II | III |
С замыкающим профилем с уплотнением | 41 дБ | 44 дБ |
С опускаемым напольным уплотнением | 38 дБ | 42 дБ |
С упорной планкой с уплотнением | - | 46 дБ |
С 4-сторонней коробкой | - | 46 дБ |
T30, огнестойкие двери
HRUS 30 C-2
2-створчатые
Особенности
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Тонкий фальц |
Толстый фальц |
Противопожарные | Дымонепроницаемые |
![]() |
![]() |
![]() |
Со звукоизоляцией Коэффициенты звукоизоляции 38 – 42 дБ |
С защитой от взлома до 2500 × 2500 мм |
до 2500 × 2500 мм, толщина листовой стали 1,5 мм |
Огнестойкая дверь | HRUS 30 C-2 | HRUS 30 C-2 |
Дверное полотно | 55 мм | 55 мм |
Толщина стального листа | 1,0 / 1,5 мм | 1,5 мм |
Тип фальца | Тонкий фальц / толстый фальц | Тонкий фальц |
Условия монтажа | ||
Кирпичная кладка | ≥ 115 мм | ≥ 175 мм |
Бетон | ≥ 100 мм | ≥ 140 мм |
Блоки из пористого бетона | ≥ 175 мм | ≥ 175 мм |
Плиты из пористого бетона | ≥ 175 мм | ≥ 175 мм |
Каркасные стены | ≥ 95 мм | - |
Дополнительные функции / рабочие характеристики | ||
Показатель теплоизоляции UD | 2,0 Вт/ (м²·K) | 2,0 Вт/ (м²·K) |
Класс звукоизоляции | II / III | III |
С замыкающим профилем с уплотнением | 40 дБ / - | - |
С опускаемым напольным уплотнением | 38 дБ / - | - |
С упорной планкой с уплотнением | - / 42 дБ | - |
T60 и T90, огнестойкие двери
HRUS 60 D-1 / HRUS 90 D-1
1-створчатые
Особенности
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Тонкий фальц |
Толстый фальц |
Огнестойкие | Дымонепроницаемые |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Со звукоизоляцией |
С защитой от взлома |
до 1250 × 2250 мм, толщина листовой стали 1,5 мм |
до 1250 × 2250 мм, толщина листовой стали 1,5 мм |
![]() |
|||
Наружная дверь |
Огнестойкая дверь / дверца | HRUS 60 D-1 | HRUS 90 D-1 |
Дверное полотно | 65 мм | 65 мм |
Толщина стального листа | 1,0 / 1,5 мм | 1,5 мм |
Тип фальца | Тонкий фальц / толстый фальц | Тонкий фальц |
Условия монтажа | ||
Кирпичная кладка | ≥ 175 мм | ≥ 240 мм |
Бетон | ≥ 140 мм | ≥ 140 мм |
Блоки из пористого бетона | ≥ 200 мм | ≥ 200 мм |
Плиты из пористого бетона | ≥ 200 мм | ≥ 200 мм |
Каркасные стены | ≥ 125 мм | |
* до BRB 625 мм и до BRH 750 мм (в случае других размеров соответствуют значения двери HRUS 60 D-1) | ||
Дополнительные функции / рабочие характеристики | ||
Показатель теплоизоляции UD | 1,8 Вт/ (м²·K) | 1,8 Вт/ (м²·K) |
Класс звукоизоляции | II | III |
С замыкающим профилем с уплотнением | 40 дБ / - | - |
С опускаемым напольным уплотнением | 38 дБ / - | - |
С упорной планкой с уплотнением | - / 43 дБ | - |
С 4-сторонней коробкой | - / 43 дБ | - |
Т60, огнестойкие двери
HRUS 60 D-2
2-створчатые
Особенности
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Тонкий фальц |
Огнестойкие |
Дымонепроницаемые |
Со звукоизоляцией HRUS 60 D-2: |
![]() |
|||
С защитой от взлома |
Огнестойкая дверь | HRUS 60 D-2 |
Дверное полотно | 65 мм |
Толщина стального листа | 1,0 / 1,5 мм |
Тип фальца | Тонкий фальц /толстый фальц |
Условия монтажа | |
Кирпичная кладка | ≥ 175 мм |
Бетон | ≥ 140 мм |
Блоки из пористого бетона | ≥ 200 мм |
Плиты из пористого бетона | ≥ 200 мм |
Каркасные стены | ≥ 125 мм |
Дополнительные функции / рабочие характеристики | |
Показатель теплоизоляции UD | 1,7 Вт/ (м²·K) |
Класс звукоизоляции | II / III |
1 | - / 42 дБ |
1 | 37 дБ / - |
1 | - / 45 дБ |
T90, огнестойкие двери
HRUS 90 F-2
2-створчатые
Особенности
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Тонкий фальц |
Огнестойкие |
Дымонепроницаемые |
Со звукоизоляцией HRUS 90 D-2: |
![]() |
|||
С защитой от взлома |
Огнестойкая дверь | HRUS 90 F-2 |
Дверное полотно | 78 мм |
Толщина стального листа | 1,5 мм |
Тип фальца | Тонкий фальц |
Условия монтажа | |
Кирпичная кладка | ≥ 240 мм |
Бетон | ≥ 140 мм |
Блоки из пористого бетона | ≥ 200 мм |
Плиты из пористого бетона | ≥ 200 мм |
Каркасные стены | |
Дополнительные функции / рабочие характеристики | |
Показатель теплоизоляции UD | - |
Класс звукоизоляции | - |
С замыкающим профилем с уплотнением | - |
С опускаемым напольным уплотнением | - |
С упорной планкой с уплотнением | - |
Дымонепроницаемые двери RS 55
с одной или двумя створками
Особенности
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Тонкий фальц |
Толстый фальц |
Дымонепроницаемые |
Со звукоизоляцией HRUS 90 D-2: |
![]() |
|||
Наружная дверь |
Дымонепроницаемые двери | RS 55-1 | RS 55-2 |
Дверное полотно | 55 мм | 55 мм |
Толщина стального листа | 1,0 / 1,5 мм | 1,0 / 1,5 мм |
Тип фальца | Тонкий фальц / толстый фальц | Тонкий фальц / толстый фальц |
Условия монтажа | ||
Кирпичная кладка | ≥ 115 мм | ≥ 115 мм |
Бетон | ≥ 100 мм | ≥ 100 мм |
Блоки из пористого бетона | ≥ 150 мм | ≥ 175 мм |
Плиты из пористого бетона | ≥ 150 мм | ≥ 150 мм |
Каркасные стены | ≥ 100 мм | ≥ 100 мм |
Дополнительные функции / рабочие характеристики | ||
Показатель теплоизоляции UD | 1,9 Вт/ (м²·K) | 2,0 Вт/ (м²·K) |
Класс звукоизоляции | II | II |
С замыкающим профилем с уплотнением | 41 дБ | 40 дБ |
С опускаемым напольным уплотнением | 38 дБ | 38 дБ |
Нижнее уплотнение дверей | |
![]() |
![]() |
Алюминиевый замыкающий профиль с уплотнением, коробка с накатным порогом | Опускаемое напольное уплотнение |
Звукоизоляционные двери HS 75
1-створчатые
Особенности
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Толстый фальц |
С высоким уровнем звукоизоляции |
Огнестойкие H16 S |
Дымонепроницаемые |
![]() |
|||
С защитой от взлома |
Звукоизоляционные двери | HS 75-1 |
Дверное полотно | 75 мм |
Толщина стального листа | 1,0 мм |
Тип фальца | Толстый фальц |
Условия монтажа | |
Кирпичная кладка | ≥ 115 мм |
Бетон | ≥ 100 мм |
Дополнительные функции / рабочие характеристики | |
Показатель теплоизоляции UD | 2,1 Вт/ (м²·K) |
Класс звукоизоляции | IV |
С упорной планкой и уплотнением, а также с двумя опускаемыми напольными уплотнениями | 53 дБ |
С двумя опускаемыми напольными уплотнениями | 50 дБ |
С упорной планкой с уплотнением | 51 дБ |
При предъявлении более высоких требований к звукоизоляции | |
С двумя опускаемыми напольными уплотнениями | 59 дБ |
С 2 алюминиевыми замыкающими профилями с уплотнением и накатным порогом | 59 дБ |
С упорной планкой с уплотнением | 61 дБ |
Нижнее уплотнение дверей | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Упорная планка с уплотнением и 2 опускаемых напольных уплотнения | 2 опускаемых напольных уплотнения | Упорная планка с уплотнением | Накатной порог с уплотнением |
Дверь с защитой от взлома E45
с одной или двумя створками
Особенности
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Тонкий фальц |
С защитой от взлома |
Со звукоизоляцией |
Наружная дверь |
Дверь с защитой от взлома | E45-1 | E45-2 |
Дверное полотно | 45 мм | 45 мм |
Толщина стального листа | 1,0 / 1,5 мм | 1,5 мм |
Тип фальца | Тонкий фальц | Тонкий фальц |
Условия монтажа | ||
Кирпичная кладка | ≥ 115 мм | ≥ 115 мм |
Бетон | ≥ 100 мм | ≥ 100 мм |
Блоки из пористого бетона | ≥ 150 мм | ≥ 175 мм |
Плиты из пористого бетона | ≥ 150 мм | ≥ 150 мм |
Дополнительные функции / рабочие характеристики | ||
Показатель теплоизоляции UD | 1,9 Вт/ (м²·K) | 2,0 Вт/ (м²·K) |
Класс звукоизоляции | II / III | II |
С замыкающим профилем с уплотнением | 41 дБ / - | 38 дБ |
С опускаемым напольным уплотнением | 37 дБ / - | 37 дБ |
С упорной планкой с уплотнением | - / 44 дБ | 40 дБ |
Ветровая нагрузка | Класс C4 – C5 | Класс C2 |
Защита от атмосферных осадков | Класс 1A – 7A | Класс 2А |
Воздухопроницаемость | Класс 2 – 4 | Класс 2 |
Воздействующие силы | Класс 2 – 4 | |
Механическая прочность | Класс 4 | |
Стойкость к атмосферным воздействиям | Класс 2(d) – 3(e) | Класс 1 |
Дверь с защитой от взлома E 55
1-створчатые
Особенности
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Толстый фальц |
С защитой от взлома WK 2 |
Дымонепроницаемые |
Со звукоизоляцией |
![]() |
|||
Наружная дверь |
Дверь с защитой от взлома | E55-1 |
Дверное полотно | 55 мм |
Толщина стального листа | 1,0 / 1,5 мм |
Тип фальца | Толстый фальц |
Условия монтажа | |
Кирпичная кладка | ≥ 115 мм |
Бетон | ≥ 100 мм |
Блоки из пористого бетона | ≥ 150 мм |
Плиты из пористого бетона | ≥ 150 мм |
Дополнительные функции / рабочие характеристики | |
Показатель теплоизоляции UD | 1,9 Вт/ (м²·K) |
Класс звукоизоляции | II / III |
С замыкающим профилем с уплотнением | 41 дБ / - |
С опускаемым напольным уплотнением | 38 дБ / - |
С упорной планкой с уплотнением | - / 45 дБ |
Ветровая нагрузка | Класс C5 |
Защита от атмосферных осадков | Класс 1A – 7A |
Воздухопроницаемость | Класс 3 – 4 |
Воздействующие силы | Класс 2 – 4 |
Механическая прочность | Класс 4 |
Стойкость к атмосферным воздействиям | Класс 2(d) – 3(e) |
Дверь с защитой от взлома E65
1-створчатые и 2-створчатые
Особенности
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Толстый фальц |
С защитой от взлома WK 3 |
WK 4 |
Дымонепроницаемые |
![]() |
![]() |
||
Со звукоизоляцией |
Наружная дверь |
Дверь с защитой от взлома | E65-1 | E65-2 |
Дверное полотно | 65 мм | 65 мм |
Толщина стального листа | 1,0 / 1,5 мм | 1,5 мм |
Тип фальца | Толстый фальц | Толстый фальц |
Условия монтажа |
||
Кирпичная кладка | ≥ 115 мм | ≥ 115 мм |
Бетон | ≥ 100 мм | ≥ 120 мм |
Блоки из пористого бетона | ≥ 150 мм | |
Плиты из пористого бетона | ≥ 150 мм | |
Дополнительные функции / рабочие характеристики |
||
Показатель теплоизоляции UD | 1,8 Вт/ (м²·K) | 1,7 Вт/ (м²·K) |
Класс звукоизоляции | II / III | II / III |
С замыкающим профилем с уплотнением | 40 дБ / - | 40 дБ / - |
С опускаемым напольным уплотнением | 38 дБ / - | 38 дБ / - |
С упорной планкой с уплотнением | - / 43 дБ | - / 43 дБ |
Ветровая нагрузка | Класс C5 | Класс C2 |
Защита от атмосферных осадков | Класс 1A – 7A | Класс 4А |
Воздухопроницаемость | Класс 3 – 4 | Класс 2 |
Воздействующие силы | Класс 2 – 4 | |
Механическая прочность | Класс 4 | |
Стойкость к атмосферным воздействиям | Класс 2(d) – 3(e) | Класс 1 |
Стальные двери D45
с одной или двумя створками
Особенности
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Тонкий фальц |
Дверь многоцелевого назначения |
Со звукоизоляцией |
Наружная дверь |
Стальные ворота | D45-1 | D45-2 |
Дверное полотно | 45 мм | 45 мм |
Толщина стального листа | 1,5 мм | 1,5 мм |
Тип фальца | Тонкий фальц | Тонкий фальц |
Условия монтажа | ||
Кирпичная кладка | ● | ● |
Бетон | ● | ● |
Блоки из пористого бетона | ● | ● |
Плиты из пористого бетона | ● | ● |
Каркасные стены | ● | ● |
Дополнительные функции / рабочие характеристики | ||
Показатель теплоизоляции UD | 1,9 Вт/ (м²·K) | 2,0 Вт/ (м²·K) |
Класс звукоизоляции | II / III | II |
С замыкающим профилем с уплотнением | 41 дБ / - | 38 дБ |
С опускаемым напольным уплотнением | 37 дБ / - | 37 дБ |
С упорной планкой с уплотнением | - / 44 дБ | 40 дБ |
Ветровая нагрузка | Класс C4 – C5 | Класс C2 |
Защита от атмосферных осадков | Класс 1A – 7A | Класс 2А |
Воздухопроницаемость | Класс 2 – 4 | Класс 2 |
Воздействующие силы | Класс 2 – 4 | |
Механическая прочность | Класс 4 | |
Стойкость к атмосферным воздействиям | Класс 2(d) – 3(e) | Класс 1 |
Стальные двери D55
с одной или двумя створками
Особенности
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Тонкий фальц |
Толстый фальц |
Дверь многоцелевого назначения |
Со звукоизоляцией HRUS 90 D-2: |
![]() |
|||
Наружная дверь |
Стальные ворота | D55-1 | D55-2 |
Дверное полотно | 55 мм | 55 мм |
Толщина стального листа | 1,5 мм / 1,0 мм | 1,5 мм / 1,0 мм |
Тип фальца | Толстый фальц / тонкий фальц | Толстый фальц / тонкий фальц |
Условия монтажа | ||
Кирпичная кладка | ● | ● |
Бетон | ● | ● |
Блоки из пористого бетона | ● | ● |
Плиты из пористого бетона | ● | ● |
Каркасные стены | ● | ● |
Дополнительные функции / рабочие характеристики | ||
Показатель теплоизоляции UD | 1,9 Вт/ (м²·K) | 2,0 Вт/ (м²·K) |
Класс звукоизоляции | II / III | II / III |
С замыкающим профилем с уплотнением | 41 дБ / - | 40 дБ / - |
С опускаемым напольным уплотнением | 38 дБ / - | 38 дБ / - |
С упорной планкой с уплотнением | - / 45 дБ | - / 42 дБ |
Ветровая нагрузка | Класс C5 | Класс C2 |
Защита от атмосферных осадков | Класс 1A – 7A | Класс 2А |
Воздухопроницаемость | Класс 3 – 4 | Класс 2 |
Воздействующие силы | Класс 2 – 4 | |
Механическая прочность | Класс 4 | |
Стойкость к атмосферным воздействиям | Класс 2(d) – 3(e) | Класс 1 |
Стальные двери D65
с одной или двумя створками
Особенности
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Тонкий фальц |
Дверь многоцелевого назначения |
Со звукоизоляцией |
Наружная дверь |
Стальные ворота | D65-1 | D65-2 |
Дверное полотно | 65 мм | 65 мм |
Толщина стального листа | 1,5 мм | 1,5 мм |
Тип фальца | Тонкий фальц | Тонкий фальц |
Условия монтажа | ||
Кирпичная кладка | ● | ● |
Бетон | ● | ● |
Блоки из пористого бетона | ● | ● |
Плиты из пористого бетона | ● | ● |
Каркасные стены | ● | ● |
Дополнительные функции / рабочие характеристики | ||
Показатель теплоизоляции UD | 1,8 Вт/ (м²·K) | 1,7 Вт/ (м²·K) |
Класс звукоизоляции | II / III | - / - |
С замыкающим профилем с уплотнением | 40 дБ / - | - / - |
С опускаемым напольным уплотнением | 38 дБ / - | - / - |
С упорной планкой с уплотнением | - / 43 дБ | - / - |
Ветровая нагрузка | Класс C5 | Класс C2 |
Защита от атмосферных осадков | Класс 1A – 7A | Класс 4А |
Воздухопроницаемость | Класс 3 – 4 | Класс 2 |
Воздействующие силы | Класс 2 – 4 | |
Механическая прочность | Класс 4 | |
Стойкость к атмосферным воздействиям | Класс 2(d) – 3(e) | Класс 1 |