* для стрел длиной до 5 м
- Гидравлический привод с фиксацией стрелы в положениях открывания и закрывания.
- Идеальное решение для проездов с интенсивным, но непостоянным автомобильным движением.
- Электронное замедление - Патент FAAC.
- ФУНКЦИЯ передачи данных о состоянии шлагбаума устройствам управления автомобильным движением.
- Режимы работы: автоматический, полуавтоматический, парковка, многоквартирный дом и персонализированный.
- Механизм внешней разблокировки с помощью трехгранного ключа.
- Двухканальный встроенный датчик обнаружения транспортного средства.
- Шинное соединение.
- Новая стрела круглого сечения с кронштейном для сигнальных ламп.
Габаритные размеры и технические характеристики модели 620 Standard | |||
Напряжение электропитания | ~230 В (+6% -10%), 50 (60) Гц | Масса | 73 кг |
Электродвигатель | однофазный, работающий в двух направлениях | Тип масла | FAAC HP OIL |
Потребляемая мощность | 220 Вт | Отделка тумбы шлагбаума | антикоррозионная защита методом цинкования на основе эпоксидных смол (100 микрон) |
Потребляемый ток | 1 A | Покраска | полиэфирная краска RAL 2004 |
Скорость вращения двигателя | 1 400 об/мин | Класс защиты | IP 44 |
Производительность насоса | 0,75/1 л/мин | Тип стрелы | стандартная прямоугольная — стандартная прямоугольная со шторкой — стандартная шарнирная — круглая — поворотная круглая — круглая S |
Температура срабатывания термозащиты двигателя | 120°C | ||
Крутящий момент | 0÷220 / 0÷180 Нм | ||
Электронное замедление | регулируется с помощью кулачков | Габаритные размеры (Ш x Г x В) в мм | 350 x 170 x 1080 |
Диапазон рабочих температур | -40°C ÷ +55°C | Пусковой конденсатор | 8 мкФ 400 В |
Модель | Применение | Плата управления | Артикул | ||
Макс. длина стрелы (м) | Время открывания (с) | Интенсивностьиспользования (%) | |||
620 standard sx/dx | 5,00 | 3,5 (3 м)4,5 (4 м) | 70 | 624 BLD, встроенная | См. следующую таблицу |
620 standard articolata sx/dx | 4,00 (шарнирная) | 3,5 (3 м)4,5 (4 м) | 70 | 624 BLD, встроенная | См. следующую таблицу |
Комплектация модели 620 standard: тумба шлагбаума — для прямоугольной/круглой/поворотной круглой / круглой стрелы S (620 STD) — для шарнирной прямоугольной стрелы (620 STD ART.), система гидропередачи в комплекте с балансировочными пружинами, монтажные принадлежности, трехгранный ключ для разблокировки привода.
ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ ДЛЯ ЗАКАЗА АВТОМАТИЧЕСКОГО ШЛАГБАУМА 620 SR STANDARD | ||||
Модель |
Профиль стрелы |
Длина стрелы (мм) |
Артикул левосторонней версии (SX) |
Артикул правосторонней версии (DX) |
620 STD | 620 стандартная прямоугольная | 1.315 ÷ 2.055 | 1046268 | 1046468 |
2.065 ÷ 2.555 | 1046208 | 1046408 | ||
2.565 ÷ 3.055 | 1046278 | 1046478 | ||
3.065 ÷ 3.815 | 1046288 | 1046488 | ||
3.825 ÷ 4.815 | 1046228 | 1046428 | ||
620 стандартная прямоугольная со шторкой | 1.815 ÷ 2.805 | 1046208 | 1046408 | |
2.815 ÷ 3.555 | 1046218 | 1046418 | ||
3.565 ÷ 3.815 | 1046228 | 1046428 | ||
3.825 ÷ 4.815 | 1047508 | 1047518 | ||
620 круглая S | 0 ÷ 2 300 мм | 1046268 | 1046468 | |
2 310 ÷ 2 800 мм | 1046208 | 1046408 | ||
2 810 ÷ 3 300 мм | 1046278 | 1046478 | ||
3 310 ÷ 3 800 мм | 1046288 | 1046488 | ||
3 810 ÷ 4 300 мм | 1046228 | 1046428 | ||
4 310 ÷ 5 000 мм | 1046228 | 1046428 | ||
620 круглая S со шторкой | 0 ÷ 2 300 мм | 1046268 | 1046468 | |
2 310 ÷ 2 800 мм | 1046208 | 1046408 | ||
2 810 ÷ 3 300 мм | 1046218 | 1046418 | ||
3 310 ÷ 3 800 мм | 1046228 | 1046428 | ||
3 810 ÷ 4 300 мм | 1047508 | 1047518 | ||
4 310 ÷ 5 000 мм | 1047508 | 1047518 | ||
620 круглая поворотная | 1 500 ÷ 2 240 | 1046268 | 1046468 | |
2 250 ÷ 2 740 | 1046208 | 1046408 | ||
2 750 ÷ 3 000 | 1046278 | 1046478 | ||
620 STDARTICOLATA (ШАРНИРНАЯ) | 620 шарнирная прямоугольнаяA(*) = 815 ÷ 1314 мм | 1 825 ÷ 2 815 | 1047028 | 1047128 |
2 825 ÷ 3 815 | 1047038 | 1047138 | ||
620 шарнирная прямоугольнаяA(*) = 1315 ÷ 1814 мм | 1 825 ÷ 2 815 | 1047038 | 1047138 | |
2 825 ÷ 3 815 | 1047048 | 1047148 | ||
620 шарнирная прямоугольнаяA(*) = 1815 ÷ 2075 мм | 1 825 ÷ 2 815 | 1047048 | 1047148 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Для определения правосторонней или левосторонней конфигурации шлагбаума необходимо встать лицом к дверце тумбы. Обычно дверца обращена в сторону дома.
- ВНИМАНИЕ: прямоугольная стрела оснащена резиновым противоударным профилем; из соображений балансировки на стрелу нельзя устанавливать активные профили безопасности.
- ВНИМАНИЕ: крепление для стрелы не входит в комплект поставки тумбы и должно заказываться отдельно.
- (*) A = H - 1125 (мм), где H — высота помещения, в котором устанавливается шлагбаум.