* для стрел длиной до 7м
- Гидравлический привод с фиксацией стрелы в положениях открывания и закрывания.
- Исполнения для любого типа дорожного движения (более или менее интенсивное).
- Высокая устойчивость к воздействию окружающей среды.
- Электронное замедление - Патент FAAC.
- Функция передачи данных о состоянии шлагбаума устройствам управления автомобильным движением.
- Тумба из нержавеющей стали AISI 316 L.
- Двухканальный встроенный датчик обнаружения транспортного средства.
- Шинное соединение.
- Новая стрела круглого сечения с кронштейном для сигнальных ламп.
Габаритные размеры и технические характеристики модели 642 INOX | ||||||
642 STD / 40 | 642 R / 40 | 642 / 70 | ||||
Напряжение электропитания | ~230 В (+6% -10%), 50 (60) Гц | |||||
Электродвигатель | однофазный, работающий в двух направлениях | |||||
Потребляемая мощность | 220 Вт | |||||
Потребляемый ток | 1 A | |||||
Скорость вращения двигателя | 1400 об/мин | 1400 - 2800 об/мин | ||||
Производительность насоса | 0,75 л/мин - 0,75-1 л/мин | 1,5 - 2 л/мин | 0,75 - 1 - 1,5 - 2 л/мин | |||
Температура срабатываниятермозащиты двигателя | 120°C | |||||
Крутящий момент | 0÷200 / 0÷150 Нм | 0÷110 / 0÷90 Нм | 0÷470/0÷340/0÷250/0÷210 Нм | |||
Замедление | регулируется с помощью кулачков | |||||
Диапазон рабочих температур | -40°C ÷ +55°C | |||||
Масса | 76 кг | 84 кг | ||||
Тип масла | FAAC HP OIL | |||||
Корпус тумбы | INOX | |||||
Класс защиты | IP 44 | |||||
Охлаждение двигателя | принудительная циркуляция воздуха | |||||
Тип стрелы | прямоугольная — прямоугольная со шторкой — круглая — круглая поворотная — круглая S | прямоугольная - круглая круглая поворотная - круглая S | прямоугольная прямоугольная со шторкой | |||
Габаритные размеры (Ш x Г x В) в мм | 345 x 200 x 1080 | |||||
Пусковой конденсатор | 8 мкФ 400 В |
Модель | Применение | Плата управления | Артикул | ||
Макс. длина стрелы (м) | Время открывания (с) | Интенсивностьиспользования (%) | |||
642 std/40 sx / dx | 3 815 | 3,5 (3 м)4,5 (4 м) | 70 | 624 BLD, встроенная | См. следующую таблицу |
642 r/40 sx / dx | 3 815 | <2 (3 м) | 100 | 624 BLD, встроенная | См. следующую таблицу |
642 /70 sx / dx | 7 000 | <3 (4 м)4 (5 м)5,5 (6 м) 8 (7 м) | 100 | 624 BLD, встроенная | См. следующую таблицу |
Комплектация модели 642: тумба шлагбаума, система гидропередачи в комплекте с балансировочными пружинами — для прямоугольной/ круглой / поворотной круглой стрелы длиной до 4 м (642 STD/40) — для прямоугольной / круглой / поворотной круглой стрелы длиной до 4 м (642 R/40) — для прямоугольной стрелы длиной до 7 м (642/70), монтажные принадлежности, трехгранный ключ для разблокировки привода.
ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ ДЛЯ ЗАКАЗА АВТОМАТИЧЕСКОГО ШЛАГБАУМА 642 INOX | ||||
Модель | Профиль стрелы | Длина стрелы (мм) | Артикул левосторонней версии (SX) | Артикул правосторонней версии (DX) |
642 STD/40 | 620 прямоугольная | 1 315 ÷ 2 055 | 10462681 | 10464681 |
2 065 ÷ 2 555 | 10462081 | 10464081 | ||
2 565 ÷ 3 055 | 10462781 | 10464781 | ||
3 065 ÷ 3 815 | 10462881 | 10464881 | ||
620 прямоугольная со шторкой | 1 815 ÷ 2 805 | 10462081 | 10464081 | |
2 815 ÷ 3 555 | 10462181 | 10464181 | ||
3 565 ÷ 3 815 | 10462281 | 10464281 | ||
620 круглая S | 0 ÷ 2 300 мм | 10462681 | 10464681 | |
2 310 ÷ 2 800 мм | 10462081 | 10464081 | ||
2 810 ÷ 3 300 мм | 10462781 | 10464781 | ||
3 310 ÷ 3 800 мм | 10462881 | 10464881 | ||
3 810 ÷ 4 300 мм | 10462281 | 10464281 | ||
620 круглая S со шторкой | 0 ÷ 2 300 мм | 10462681 | 10464681 | |
2 310 ÷ 2 800 мм | 10462081 | 10464081 | ||
2 810 ÷ 3 300 мм | 10462181 | 10464181 | ||
620 круглая поворотная | 1 500 ÷ 2 240 | 10462681 | 10464681 | |
2 250 ÷ 2 740 | 10462081 | 10464081 | ||
2 750 ÷ 3 000 | 10462781 | 10464781 | ||
642 R/40 | 620 прямоугольная | 1 315 ÷ 2 055 | 10463281 | 10465281 |
2 065 ÷ 2 555 | 10463381 | 10465381 | ||
2 565 ÷ 3 055 | 10463481 | 10465481 | ||
3 065 ÷ 3 815 | 10463581 | 10465581 | ||
620 круглая S | 0 ÷ 2 300 мм | 10463281 | 10465281 | |
2 310 ÷ 2 800 мм | 10463381 | 10465381 | ||
2 810 ÷ 3 300 мм | 10463481 | 10465481 | ||
620 круглая поворотная | 1 500 ÷ 2 240 | 10463281 | 10465281 | |
2 250 ÷ 2 740 | 10463381 | 10465381 | ||
2 750 ÷ 3 000 | 10463481 | 10465481 | ||
642/70 | 640 прямоугольная | 3 750 ÷ 4 240 | 10468281 | 10466081 |
4 250 ÷ 5 240 | 10468381 | 10466181 | ||
5 250 ÷ 6 740 | 10468481 | 10466281 | ||
6 750 ÷ 7 000 | 10468581 | 10466381 | ||
640 прямоугольная со шторкой | 3 750 ÷ 4 740 | 10468981 | 10466881 | |
4 750 ÷ 5 240 | 10469081 | 10466981 | ||
5 250 ÷ 5 740 | 10468581 | 10466381 | ||
5 750 ÷ 7 000 | 10469181 | 10467081 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Для определения правосторонней или левосторонней конфигурации шлагбаума необходимо встать лицом к дверце тумбы. Обычно дверца обращена в сторону дома.
- Крепление для стрелы не входит в комплект поставки тумбы и должно заказываться отдельно.